| 物件名 | エスパシオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市南町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩9分 横浜線 八王子駅 徒歩9分 京王線 京王八王子駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |

1981棟中1~20棟を表示
| 物件名 | エスパシオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市南町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩9分 横浜線 八王子駅 徒歩9分 京王線 京王八王子駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 物件名 | プラセール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市みなみ野3丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 八王子みなみ野駅 徒歩10分 京王高尾線 京王片倉駅 徒歩分 京王高尾線 山田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 物件名 | 沢井コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市台町4丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
| 物件名 | 第三エコーマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市暁町1丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 八王子駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 34戸 |
| 物件名 | Beeハイム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町3丁目 | ||||
| 交通 |
京王線 京王八王子駅 徒歩13分 中央線 八王子駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
| 物件名 | 新井マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市本町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩15分 横浜線 八王子駅 徒歩15分 八高線 八王子駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | パレットビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町5丁目 | ||||
| 交通 | 京王線 京王八王子駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | フェミネ八王子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市明神町4丁目 | ||||
| 交通 |
京王線 京王八王子駅 徒歩3分 中央線 八王子駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 50戸 |
| 物件名 | 宮田長房マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市長房町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩22分 八高線 八王子駅 徒歩22分 横浜線 八王子駅 徒歩22分 |
||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 物件名 | 豊田ガーデンハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市多摩平2丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 豊田駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 73戸 |
| 物件名 | キャメロット千人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市千人町4丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | エスパスハマノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市並木町 | ||||
| 交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | 第1ハイツ小池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市北野町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩15分 横浜線 片倉駅 徒歩20分 京王線 北野駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | サウスアベニュー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 八王子駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | 宮崎ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市横山町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩7分 京王線 京王八王子駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 52戸 |
| 物件名 | 第14宮田ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市台町2丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 物件名 | ファミール井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市子安町4丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 八王子駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 物件名 | ケインズ・コート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元横山町3丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 八王子駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | パシフィックオーシャンハイツPART1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市椚田町 | ||||
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 物件名 | U-flore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市新町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩5分 京王線 京王八王子駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 36戸 |
