| 物件名 | アパートミモザ館A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市子安町3丁目 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩5分 京王線 京王八王子駅 徒歩7分 横浜線 八王子駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |

2089棟中161~180棟を表示
| 物件名 | アパートミモザ館A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市子安町3丁目 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩5分 京王線 京王八王子駅 徒歩7分 横浜線 八王子駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | サンモール・エス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元八王子町2丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 高尾駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | ベルクール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元本郷町1丁目 | ||||
| 交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | ベル・エア・ガーデンB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 | ||||
| 交通 | 中央線 高尾駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | 第2シルクロードハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||||
| 交通 | 横浜線 片倉駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | コーポリカ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市椚田町 | ||||
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 物件名 | コーポリカ3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大船町 | ||||
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 物件名 | プリムローズS・K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川口町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩分 八高線 八王子駅 徒歩分 横浜線 八王子駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 7戸 |
| 物件名 | オネスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市七国6丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 八王子みなみ野駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | サンハイムモリック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市楢原町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩分 八高線 八王子駅 徒歩分 横浜線 八王子駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | エトワールA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||||
| 交通 | 横浜線 片倉駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 物件名 | エイム散田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市散田町1丁目 | ||||
| 交通 |
中央線 西八王子駅 徒歩7分 京王高尾線 山田駅 徒歩17分 京王高尾線 めじろ台駅 徒歩23分 |
||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 物件名 | コートハウス高尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市初沢町 | ||||
| 交通 | 中央線 高尾駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | ハイツピッコロ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市北野町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩15分 京王線 北野駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | ミーユーB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市北野町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩15分 京王線 北野駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 物件名 | フォーエム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町3丁目 | ||||
| 交通 | 京王線 京王八王子駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | ウイングヴィラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩13分 京王線 京王八王子駅 徒歩10分 横浜線 八王子駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | パイン・ハウスC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町2丁目 | ||||
| 交通 | 八高線 北八王子駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
| 物件名 | アムール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||||
| 交通 | 横浜線 片倉駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
| 物件名 | セレッソ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市みなみ野3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 八王子みなみ野駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 15戸 |
| 物件名 | リヴェールエフティ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市楢原町 | ||||
| 交通 |
中央線 八王子駅 徒歩分 八高線 八王子駅 徒歩分 横浜線 八王子駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 物件名 | コトー・タカイチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||||
| 交通 | 横浜線 片倉駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
